Antalya'da bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Kasım Çarşamba günü Akseki, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa,Kemer, Korkutel Kepez hava durumu...
İlçe | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | |
---|---|---|---|
Antalya | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 28 | |
Akseki | Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar mevzii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 22 | |
Aksu | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 30 | |
Alanya | Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar mevzii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 30 | |
Demre | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 29 | |
Döşemealtı | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 28 | |
Elmalı | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 23 | |
Finike | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 28 | |
Gazipaşa | Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar mevzii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 28 | |
Gündoğmuş | Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar mevzii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 24 | |
İbradi | Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar mevzii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 22 | |
Kaş | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 28 | |
Kemer | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 27 | |
Kepez | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 29 | |
Konyaaltı | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 27 | |
Korkuteli | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 24 | |
Kumluca | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 27 | |
Manavgat | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 30 | |
Muratpaşa | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 27 | |
Serik | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 30 |
Editör: Evrim Tuna Şahin