Burdur'da bugün hava nasıl olacak? 18 Ocak Perşembe günü Burdur, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova hava durumu...
İlçe | Hava Durumu | En Yüksek Sıcaklık |
---|---|---|
Burdur | Parçalı çok bulutlu | 10 °C |
Ağlasun | Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı | 10 °C |
Altınyayla | Parçalı çok bulutlu | 12 °C |
Bucak | Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı | 12 °C |
Çavdır | Parçalı çok bulutlu | 12 °C |
Çeltikçi | Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı | 12 °C |
Gölhisar | Parçalı çok bulutlu | 13 °C |
Karamanlı | Parçalı çok bulutlu | 11 °C |
Kemer | Parçalı çok bulutlu | 12 °C |
Tefenni | Parçalı çok bulutlu | 11 °C |
Yeşilova | Parçalı çok bulutlu | 12 °C |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü