Ceza Türü | 2024 Ücreti | 2025 Ücreti |
---|---|---|
Kırmızı ışıkta geçme | 1.506 TL | 2.167 TL |
Hatalı park | 691 TL | 994 TL |
Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30) | 1.506 TL | 2.167 TL |
Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri) | 6.439 TL | 9.267 TL |
Alkollü araç kullanma (En düşük) | 6.439 TL | 9.267 TL |
Araç kullanırken telefonla konuşma | 1.510 TL | 2.173 TL |
Engelliler için ayrılan yere park etme | 1.383 TL | 1.990 TL |
Emniyet kemeri kullanmamak | 690 TL | 993 TL |
Seyir halinde cep telefonu kullanmak | 1.056 TL | 2.167 TL |
Drift atma | 32.233 TL | 46.392 TL |
Yönetmeliğe aykırı plaka takmak | 2.647 TL | 3.810 TL |
Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak | 1.506 TL | 2.169 TL |
Yasak olan yerde sollama yapmak | - | 2.169 TL |
Ehliyetsiz araç kullanmak | - | 18.679 TL |
Aracı plakasız kullanmak | - | 11.754 TL |
Trafik sigortasız trafiğe çıkmak | - | 995 TL |
Kaynak: HABER MERKEZİ