Antalya'da bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Ekim Çarşamba günü Akseki, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Kepez hava durumu...
İlçe |
Hava Durumu | En Yüksek Sıcaklık | En Düşük Sıcaklık |
---|---|---|---|
Antalya | Açık ve az bulutlu | 21 | 28 |
Akseki | Açık ve az bulutlu | 12 | 27 |
Aksu | Açık ve az bulutlu | 16 | 31 |
Alanya | Açık ve az bulutlu | 22 | 30 |
Demre | Açık ve az bulutlu | 18 | 30 |
Döşemealtı | Açık ve az bulutlu | 13 | 30 |
Elmalı | Açık ve az bulutlu | 11 | 27 |
Finike | Açık ve az bulutlu | 18 | 30 |
Gazipaşa | Açık ve az bulutlu | 18 | 30 |
Gündoğmuş | Açık ve az bulutlu | 16 | 27 |
İbradi | Açık ve az bulutlu | 13 | 26 |
Kaş | Açık ve az bulutlu | 21 | 29 |
Kemer | Açık ve az bulutlu | 18 | 29 |
Kepez | Açık ve az bulutlu | 18 | 30 |
Konyaaltı | Açık ve az bulutlu | 21 | 28 |
Korkuteli | Açık ve az bulutlu | 10 | 27 |
Kumluca | Açık ve az bulutlu | 15 | 30 |
Manavgat | Açık ve az bulutlu | 18 | 31 |
Muratpaşa | Açık ve az bulutlu | 21 | 28 |
Serik | Açık ve az bulutlu | 18 | 31 |
Editör: Evrim Tuna Şahin