Burdur'da bugün hava nasıl olacak? İşte 31 Ekim Salı günü Burdur, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova hava durumu...
İlçe | Hava Durumu | Sıcaklık | |
---|---|---|---|
Burdur | Parçalı bulutlu, öğleden sonradan itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 24 | |
Ağlasun | Parçalı bulutlu, öğleden sonradan itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 24 | |
Altınyayla | Parçalı bulutlu, öğleden sonradan itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 22 | |
Bucak | Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı mevzii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 25 | |
Çavdır | Parçalı bulutlu, öğleden sonradan itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 23 | |
Çeltikçi | Parçalı bulutlu, öğleden sonradan itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 25 | |
Gölhisar | Parçalı bulutlu, öğleden sonradan itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 24 | |
Karamanlı | Parçalı bulutlu, öğleden sonradan itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 22 | |
Kemer | Parçalı bulutlu, öğleden sonradan itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 22 | |
Tefenni | Parçalı bulutlu, öğleden sonradan itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 23 | |
Yeşilova | Parçalı bulutlu, öğleden sonradan itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 24 |
Editör: Evrim Tuna Şahin