Burdur'da bugün hava nasıl olacak? 6 Ocak Cumartesi günü Burdur, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova hava durumu...
İl ve ilçe | Hava Durumu | En Yüksek Sıcaklık |
---|---|---|
Burdur | Parçalı bulutlu | 16 |
Ağlasun | Akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı | 13 |
Altınyayla | Parçalı bulutlu | 14 |
Bucak | Akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı | 15 |
Çavdır | Parçalı bulutlu | 15 |
Çeltikçi | Akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı | 15 |
Gölhisar | Parçalı bulutlu | 16 |
Karamanlı | Parçalı bulutlu | 13 |
Kemer | Parçalı bulutlu | 13 |
Tefenni | Parçalı bulutlu | 14 |
Yeşilova | Parçalı bulutlu | 15 |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü