Burdur'da bugün hava nasıl olacak? 24 Ocak Çarşamba günü Burdur, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova hava durumu...
İl | Hava Durumu | Sıcaklık |
---|---|---|
Burdur | Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatleri puslu, yer yer sisli | 9°C |
Ağlasun | Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatleri puslu, yer yer sisli | 9°C |
Altınyayla | Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatleri puslu, yer yer sisli | 9°C |
Bucak | Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatleri puslu, yer yer sisli | 12°C |
Çavdır | Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatleri puslu, yer yer sisli | 10°C |
Çeltikçi | Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatleri puslu, yer yer sisli | 11°C |
Gölhisar | Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatleri puslu, yer yer sisli | 10°C |
Karamanlı | Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatleri puslu, yer yer sisli | 7°C |
Kemer | Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatleri puslu, yer yer sisli | 8°C |
Tefenni | Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatleri puslu, yer yer sisli | 8°C |
Yeşilova | Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatleri puslu, yer yer sisli | 9°C |
Isparta | Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatleri puslu, yer yer sisli | 10°C |
Aksu | Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatleri puslu, yer yer sisli | 10°C |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü