Burdur'da bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Kasım Pazartesi günü Burdur, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova hava durumu...
İl/İlçe | Hava Durumu | Sıcaklık | |
---|---|---|---|
Burdur | Parçalı ve çok bulutlu | 22 | |
Ağlasun | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 18 | |
Altınyayla | Parçalı ve çok bulutlu | 20 | |
Bucak | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 20 | |
Çavdır | Parçalı ve çok bulutlu | 22 | |
Çeltikçi | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 20 | |
Gölhisar | Parçalı ve çok bulutlu | 22 | |
Karamanlı | Parçalı ve çok bulutlu | 21 | |
Kemer | Parçalı ve çok bulutlu | 22 | |
Tefenni | Parçalı ve çok bulutlu | 21 | |
Yeşilova | Parçalı ve çok bulutlu | 24 |
Editör: Evrim Tuna Şahin